
简要描述: 数字式超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪,它能够便携、无损伤、准确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、疏松、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室,又可以用于工程现场。应用在锅炉、压力容器、航天、电力、石油、化工、海洋石油、管道、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。
产品型号:
IN-CTS4
访问量:
1
| 数字式超声波探伤仪IN-CTS4概述: |
超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪,它能够便携、无损伤、准确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、疏松、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室,又可以用于工程现场。应用在锅炉、压力容器、航天、电力、石油、化工、海洋石油、管道、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。
| 主要功能: |
1、主从式菜单,并设计有快捷按键和数码飞梭旋轮,操作便捷。
2、全数字真彩色液晶显示器,可根据环境选择背景色和波形颜色,液晶亮度可自由设定。
3、仪器轻小便携,单手即可以把持,经久耐用,引导行业潮流。
4、利用标准试块自动生成DAC、AVG曲线,取样点不受限制,并可进行补偿与修正
5、自动显示回波相关参数(深度D、水平P、距离S、波幅H)
6、自由切换三种标尺(深度D、水平P、距离S)
7、100个探伤通道,可自由输入并存储任意行业的探伤标准(可扩展);
8、可存储300幅A形图形、参数(可根据用户需求扩展);
9、自动计算缺陷当量φ值,峰值记忆功能;
10、两种探测方式:峰值、边沿;
11、三种探头方式:单晶、双晶、穿透;
12、自动匹配阻尼,智能化操作快速探伤,闸门自动报警; 可根据实际工件生成自定义探伤工艺,现场探伤不需携带试块。
| 产品特点: |
1、锂电池供电,工作时间8小时;
2、坚固耐用,防水防尘,抗干扰能力好;
3、大屏幕高亮显示,可以适合足在阳光下、涵洞中探伤的要求;
4、报 警: 蜂鸣报警,LED 灯报警;
5、具有防水、防油、防尘三防功能,使用寿命延长,是常规探伤仪使用寿命的几倍。
| 规格参数: |
项目 | 技术数据 |
扫描范围(mm) | 0~10000 |
垂直线性误差 | ≦2% |
水平线性误差 | ≦0.1% |
探伤灵敏度余量 | ≧60dB(深200mmφ2平底孔) |
动态范围 | ≧32dB |
分辨率 | ≧40dB |
频率范围(MHz) | 0.5~20 |
增益调节(dB) | 0~120 |
材料声速(m/s) | 1000~9999 |
回波抑制 | 0~80% |
工作温度(℃) | -27~70 |
外形尺寸(mm) | 240*160*40 |
探伤录像 | 有 |
脉冲/发射强度 | 可调 |
重量(Kg) | 1.3 |
选配 | 探头、标准试块、笔记本电脑、PC通讯软件、BNC电缆 |
| 型号区别: |
型号 | CTS1 | CTS2 | CTS升级系列 |
探测范围(mm) | 0-6000 | 0-6000 | 0-10000 |
声速(m/s) | 1000-10000 | 1000-15000 | 500-18000 |
最大增益(dB) | 110dB | 110dB | 120dB |
探头频率(MHz) | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.2-15 |
垂直线性V | V<3% | V<2% | V<2% |
检波方式 | 全波 | 全波 | 全波 |
A D 位 数 | 8位 | 8位 | 10位 |
采样频率 | 100M | 100M | 160M |
系统主频 | 200M | 200M | 300M |
FPGA主频 | 200M | 200M | 300M |
支持标准数量 | 只支持一种自定义标准 | 支持全部10余种标准 | 支持全部10余种标准 |
国内版校准方式 | 双弧法 | 双弧法 | 双弧法 |
探伤过程录像 | × | × | 无限时 |
B 扫描 | × | × | √ |
配色方案 | 一种黄色方案 | 五种 | 五种 |
支持语言 | 国内版:默认仅中文 | 国内版:全5种 | 国内版:全5种 |
导出报告方式 | U盘直接导出PDF | U盘直接导出PDF | |
重复频率 | 不可调节 | 16-1000 | 16-2000 |
整套探伤工艺导入 | 16个通道可导入导出 | 500个可导入导出 | 500个可导入导出 |
支持闸门数量 | 国内版1个/出口版2个 | 两个 | 两个 |
探头阻尼 | 不可调节 | 50-400欧 | 50-400欧 |
裂纹测高 | × | √ | √ |
发射强度 | 不可调节 | 25-500V | 25-500V |
脉冲宽度 | 不可调节 | 15-510 | 15-510 |
焊缝图示动态刷新 | √ | √ | √ |
参数调节方式 | 按钮可调速/对话框 | 按钮/波轮/对话框 | 按钮/波轮/对话框 |
单电工作时长 | 8小时 | 8小时 | 15小时 |
支架 | 单一角度 | 单一角度 | 单一角度 |
外观尺寸(mm) | 240*160*40 | 238×155×46 | 240*160*40 |
重量(kg) | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| 标准配置: |
主机 | 1台 |
直探头 | 1支 |
斜探头 | 1支 |
电源适配器 | 1个 |
PC通讯软件 | 1份 |
BNC电缆 | 1根 |








